Stella Residence

Dom nr 02

sprzedane

Parter

01 Wiatrołap 7,75 m2
02 Gabinet 10,13 m2
03 Komunikacja 9,01 m2
04 Łazienka 3,49 m2
05 Spiżarnia 3,38 m2
06 Kuchnia 13,07 m2
07 Salon z jadalnią 41,35 m2
08 Klatka schodowa 4,61 m2
09 Garderoba 5,92 m2
10 Garaż 60,42 m2
Suma 159,13 m2

Piętro

01 Sypialnia 19,30 m2
02 Łazienka 7,10 m2
03 Pralnia 3,47 m2
04 Pokój 15,16 m2
05 Sauna 4,65 m2
06 Łazienka 7,42 m2
07 Pokój 14,63 m2
08 Pokój 10,78 m2
09 Korytarz 7,35 m2
10 Garderoba 12,17 m2
Suma 102,03 m2

RAZEM 261,16 m2

Tabela zmiany ceny nieruchomości


Historia cen niedostępna dla sprzedanych nieruchomości

Pliki do pobrania